قسم الترويج

إكتتاب صكوك الإستثمار الحكومية فى الفترة من 2006 وحتى أغسطس 2009

 

 

الجداول التالية توضح التفاصيل :

 

الرقم

العام

رقم الإصدار

عدد الصكوك

مبلغ الاكتتاب

1 Aug-06 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(9) 21,050 2,105,000,00
2 Dec-06 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(10) 239,465 23,946,500,00
3 May-07 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(11) 578,700 57,870,000,00
4 Aug-07 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(12) 121,869 12,186,900,00
5 Nov-07 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(12.1) 98,400 9,840,000,00
6 Dec-07 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(12.2) 18,708 1,870,800,00
7 Jan-08 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(13) 10,775 1,077,500,00
8 Apr-08 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(13.1) 102,194 10,219,400,00
9 Jul-08 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(13.2) 1,520 152,000,00
10 Feb-09 صكوك الإستثمار الحكومية الاصدار(14) 340,000 34,000,000,00
    الإجمالى 1,532.681 153,268,100,00